Klasa okręgowa 2011/2012 grupa: Poznań (zachód)
| 1 | Sokół Pniewy | 13 | 32 | 51-17 |
| 2 | Świt Piotrowo | 13 | 31 | 22-8 |
| 3 | Płomień Przyprostynia | 13 | 27 | 36-19 |
| 4 | Sokół Rakoniewice | 13 | 26 | 31-23 |
| 5 | Błękitni Wronki | 13 | 23 | 38-11 |
| 6 | Spójnia Strykowo | 13 | 21 | 15-20 |
| 7 | Obra Zbąszyń | 13 | 17 | 19-17 |
| 8 | Mawit Lwówek | 13 | 16 | 32-37 |
| 9 | Sokół Duszniki | 13 | 15 | 16-17 |
| 10 | Warta Sieraków | 13 | 14 | 24-28 |
| 11 | Patria Buk | 13 | 14 | 15-33 |
| 12 | Sparta Szamotuły | 13 | 7 | 21-28 |
| 13 | Huragan Łomnica | 13 | 7 | 8-38 |
| 14 | NKS Niepruszewo | 13 | 7 | 14-46 |





