| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 99-19 | 10 | 4 | 1 | 59-12 | 11 | 3 | 1 | 40-7 | ||||||
| 2. | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 67-39 | 11 | 2 | 2 | 41-19 | 8 | 2 | 5 | 26-20 | ||||||
| 3. | Leśnik Margonin | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 62-38 | 8 | 4 | 3 | 27-15 | 9 | 3 | 3 | 35-23 | ||||||
| 4. | Grom Plewiska | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56-24 | 11 | 3 | 1 | 34-11 | 5 | 6 | 4 | 22-13 | ||||||
| 5. | Pogoń Lwówek | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 57-36 | 9 | 2 | 4 | 30-16 | 7 | 4 | 4 | 27-20 | ||||||
| 6. | Luboński FC | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 66-29 | 8 | 3 | 4 | 46-17 | 5 | 7 | 3 | 20-12 | ||||||
| 7. | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 36-38 | 6 | 4 | 5 | 14-16 | 6 | 4 | 5 | 22-22 | ||||||
| 8. | Polonia Chodzież | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 58-57 | 5 | 4 | 6 | 34-29 | 7 | 3 | 5 | 24-28 | ||||||
| 9. | Warta Międzychód | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 45-68 | 7 | 2 | 6 | 26-22 | 5 | 1 | 9 | 19-46 | ||||||
| 10. | 1920 Mosina | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42-55 | 4 | 5 | 6 | 17-22 | 5 | 3 | 7 | 25-33 | ||||||
| 11. | Czarni Wróblewo | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 51-58 | 5 | 3 | 7 | 31-25 | 3 | 5 | 7 | 20-33 | ||||||
| 12. | Sokół Pniewy | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 38-45 | 2 | 6 | 7 | 15-19 | 5 | 2 | 8 | 23-26 | ||||||
| 13. | Concordia Murowana Goślina | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 33-52 | 3 | 3 | 9 | 17-27 | 4 | 4 | 7 | 16-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 14. | Sparta Szamotuły | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 49-72 | 3 | 4 | 8 | 28-29 | 4 | 3 | 8 | 21-43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 15. | Sokół Damasławek | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21-54 | 4 | 2 | 9 | 14-23 | 2 | 4 | 9 | 7-31 | ||||||
| 16. | Sparta Oborniki | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 17-113 | 3 | 4 | 8 | 11-51 | 0 | 1 | 14 | 6-62 | ||||||





