| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | TS 1998 Dopiewo | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 64-14 | 13 | 2 | 0 | 41-6 | 9 | 4 | 2 | 23-8 | ||||||
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 70-23 | 11 | 2 | 2 | 43-5 | 9 | 1 | 5 | 27-18 | ||||||
| 3. | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 54-36 | 13 | 1 | 1 | 35-16 | 3 | 7 | 5 | 19-20 | ||||||
| 4. | Grom Plewiska | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 43-24 | 8 | 5 | 2 | 26-11 | 6 | 4 | 5 | 17-13 | ||||||
| 5. | Leśnik Margonin | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 68-40 | 10 | 2 | 3 | 44-17 | 4 | 3 | 8 | 24-23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
| 6. | Luboński FC | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 49-44 | 7 | 3 | 5 | 26-25 | 7 | 2 | 6 | 23-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 7. | Sparta Szamotuły | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 52-44 | 7 | 2 | 6 | 30-23 | 6 | 4 | 5 | 22-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 8. | Czarni Wróblewo | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 47-47 | 7 | 3 | 5 | 25-23 | 6 | 3 | 6 | 22-24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 9. | Sokół Pniewy | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 40-34 | 7 | 3 | 5 | 22-13 | 4 | 3 | 8 | 18-21 | ||||||
| 10. | Pogoń Lwówek | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 38-45 | 5 | 4 | 6 | 21-21 | 6 | 0 | 9 | 17-24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
| 11. | Warta Międzychód | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35-48 | 7 | 3 | 5 | 20-17 | 3 | 4 | 8 | 15-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| 12. | Sokół Damasławek | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 38-39 | 6 | 1 | 8 | 23-19 | 4 | 3 | 8 | 15-20 | ||||||
| 13. | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 36-68 | 5 | 3 | 7 | 17-23 | 4 | 1 | 10 | 19-45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
| 14. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 35-52 | 3 | 6 | 6 | 14-24 | 4 | 4 | 7 | 21-28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| 15. | Sparta Złotów | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 22-57 | 6 | 2 | 7 | 13-13 | 0 | 3 | 12 | 9-44 | ||||||
| 16. | Sokół Rakoniewice | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 20-96 | 4 | 4 | 7 | 18-37 | 0 | 0 | 15 | 2-59 | ||||||





