| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Lubuszanin Trzcianka | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 65-31 | 10 | 4 | 2 | 35-12 | 10 | 2 | 4 | 30-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
| 2. | Sokół Pniewy | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 52-19 | 10 | 3 | 3 | 27-8 | 10 | 3 | 3 | 25-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 3. | TS 1998 Dopiewo | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 54-28 | 10 | 2 | 4 | 29-13 | 9 | 3 | 4 | 25-15 | ||||||
| 4. | Leśnik Margonin | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 58-35 | 9 | 4 | 3 | 35-17 | 9 | 2 | 5 | 23-18 | ||||||
| 5. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 67-34 | 11 | 1 | 4 | 41-18 | 6 | 7 | 3 | 26-16 | ||||||
| 6. | Luboński FC | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 59-34 | 7 | 3 | 6 | 33-21 | 9 | 4 | 3 | 26-13 | ||||||
| 7. | Zjednoczeni Trzemeszno | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 42-39 | 7 | 6 | 3 | 24-13 | 5 | 3 | 8 | 18-26 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6-3 |
| 8. | Sokół Damasławek | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 56-62 | 8 | 2 | 6 | 36-28 | 6 | 1 | 9 | 20-34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 |
| 9. | Sparta Szamotuły | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 42-41 | 7 | 3 | 6 | 18-17 | 6 | 3 | 7 | 24-24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 |
| 10. | Sokół Rakoniewice | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 37-39 | 5 | 5 | 6 | 19-19 | 6 | 4 | 6 | 18-20 | ||||||
| 11. | Czarni Wróblewo | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 46-59 | 6 | 4 | 6 | 23-29 | 5 | 3 | 8 | 23-30 | ||||||
| 12. | Grom Plewiska | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 39-54 | 4 | 3 | 9 | 17-31 | 6 | 5 | 5 | 22-23 | ||||||
| 13. | Warta Międzychód | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 41-47 | 7 | 3 | 6 | 27-19 | 4 | 1 | 11 | 14-28 | ||||||
| 14. | Polonia Chodzież | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 46-70 | 4 | 4 | 8 | 21-32 | 5 | 2 | 9 | 25-38 | ||||||
| 15. | 1920 Mosina | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 27-51 | 5 | 3 | 8 | 14-20 | 3 | 5 | 8 | 13-31 | ||||||
| 16. | Radwan Lubasz | 32 | 19 | 5 | 4 | 23 | 27-73 | 3 | 2 | 11 | 14-30 | 2 | 2 | 12 | 13-43 | ||||||
| 17. | Noteć Rosko | 32 | 18 | 4 | 6 | 22 | 25-67 | 3 | 2 | 11 | 15-28 | 1 | 4 | 11 | 10-39 | ||||||





